| Model | Yükseklik | Eksenler Arası | Isıl Güç ΔT 50(90/70-20°C) | Su Hacmi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Model Kodu | CL (mm) | CL (mm) | CL (Kcal/h) | CL (Watt) | Lt/dilim. |
| ROYAL | 275 | 250 | 68 | 78 | 0,09 |
| ROYAL | 375 | 350 | 88 | 102 | 0,11 |
| ROYAL | 475 | 450 | 109 | 126 | 0,13 |
| ROYAL | 575 | 550 | 130 | 151 | 0,15 |
| ROYAL | 675 | 650 | 151 | 175 | 0,17 |
| ROYAL | 775 | 750 | 173 | 200 | 0,19 |
| ROYAL | 875 | 850 | 194 | 225 | 0,22 |
| ROYAL | 975 | 950 | 216 | 250 | 0,24 |
| ROYAL | 1075 | 1050 | 238 | 276 | 0,26 |
| ROYAL | 1175 | 1150 | 259 | 300 | 0,28 |
| ROYAL | 1275 | 1250 | 280 | 325 | 0,3 |
| ROYAL | 1375 | 1350 | 302 | 350 | 0,32 |
| ROYAL | 1475 | 1450 | 323 | 375 | 0,34 |
| ROYAL | 1575 | 1550 | 344 | 399 | 0,36 |
| ROYAL | 1675 | 1650 | 366 | 424 | 0,38 |
| ROYAL | 1775 | 1750 | 387 | 449 | 0,4 |
| ROYAL | 1875 | 1850 | 409 | 474 | 0,42 |
| ROYAL | 1975 | 1950 | 430 | 498 | 0,44 |
Royal
| ROYAL | Teknik Özellikler |
| Model Kodu | CL (mm) |
| Dilim Genişliği | 100 mm |
| Radyatör Kalınlığı | 40 mm |
| Radyatör Boyu | Dilim Sayısı x 100 mm |
| Bağlantı Çapı | 1/2 |
| Eksenler Arası Ölçü | Yükseklik (-25 mm ) |
| Duvar Tesisat Aksı | 86 mm |
| Duvar Radyatör Önü | 86 mm |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.