| Model | Yükseklik | Eksenler Arası | Isıl Güç ΔT 60(90/70-20°C) | Su Hacmi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Model Kodu | OR (mm) | OR (mm) | OR (Kcal/h) | OR (Watt) | Lt/dilim. |
| ROSA | 300 | 275 | 60 | 69 | 0,09 |
| ROSA | 375 | 350 | 75 | 87 | 0,11 |
| ROSA | 450 | 425 | 90 | 105 | 0,12 |
| ROSA | 525 | 500 | 105 | 122 | 0,14 |
| ROSA | 575 | 138 | 0,15 | ||
| ROSA | 750 | 725 | 148 | 172 | 0,19 |
| ROSA | 825 | 800 | 162 | 188 | 0,20 |
| ROSA | 900 | 875 | 176 | 204 | 0,22 |
| ROSA | 1000 | 975 | 195 | 227 | 0,24 |
| ROSA | 1250 | 1225 | 245 | 285 | 0,29 |
| ROSA | 1500 | 1475 | 295 | 342 | 0,34 |
| ROSA | 1600 | 1575 | 314 | 364 | 0,36 |
| ROSA | 1700 | 1675 | 334 | 387 | 0,38 |
| ROSA | 1800 | 1775 | 353 | 410 | 0,40 |
| ROSA | 1900 | 1875 | 373 | 433 | 0,42 |
| ROSA | 2000 | 1975 | 392 | 455 | 0,44 |
Rosa
| ROSA | Teknik Özellikler |
| Model Kodu | OR (mm) |
| Dilim Genişliği | 80 |
| Radyatör Kalınlığı | 40 |
| Radyatör Boyu | Dilim Sayısı x 80 mm |
| Bağlantı Çapı | 1/2 |
| Eksenler Arası Ölçü | Yükseklik (-25 mm ) |
| Duvar Tesisat Aksı | 65 mm |
| Duvar Radyatör Önü | 85 mm |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.