Model | Yükseklik | Eksenler Arası | Isıl Güç ΔT 60(90/70-20°C) | Su Hacmi | |
---|---|---|---|---|---|
Model Kodu | AL (mm) | AL (mm) | AL (Kcal/h) | AL (Watt) | Lt/dilim. |
Emilia | 300 | 250 | 78 | 91 | 0,09 |
Emilia | 400 | 350 | 103 | 119 | 0,11 |
Emilia | 500 | 450 | 129 | 150 | 0,13 |
Emilia | 600 | 550 | 140 | 163 | 0,15 |
Emilia | 700 | 650 | 163 | 189 | 0,17 |
Emilia | 800 | 750 | 180 | 209 | 0,19 |
Emilia | 900 | 850 | 195 | 226 | 0,22 |
Emilia | 1000 | 950 | 213 | 247 | 0,24 |
Emilia | 1100 | 1050 | 234 | 272 | 0,26 |
Emilia | 1200 | 1150 | 254 | 295 | 0,28 |
Emilia | 1300 | 1250 | 275 | 319 | 0,3 |
Emilia | 1400 | 1350 | 297 | 345 | 0,32 |
Emilia | 1500 | 1450 | 318 | 369 | 0,34 |
Emilia | 1600 | 1550 | 340 | 395 | 0,36 |
Emilia | 1700 | 1650 | 360 | 418 | 0,38 |
Emilia | 1800 | 1750 | 382 | 443 | 0,4 |
Emilia | 1900 | 1850 | 403 | 468 | 0,42 |
Emilia | 2000 | 1950 | 424 | 492 | 0,44 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.