| Model | Yükseklik | Eksenler Arası | Isıl Güç ΔT 50(90/70-20°C) | Su Hacmi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Model Kodu | LA (mm) | LA (mm) | LA (Kcal/h) | LA (Watt) | Lt/dilim. |
| Belinda | 300 | 275 | 45 | 64 | 0,09 |
| Belinda | 400 | 375 | 65 | 76 | 0,11 |
| Belinda | 500 | 475 | 70 | 87 | 0,13 |
| Belinda | 600 | 575 | 90 | 98 | 0,15 |
| Belinda | 700 | 675 | 139 | 110 | 0,17 |
| Belinda | 800 | 775 | 159 | 122 | 0,19 |
| Belinda | 900 | 875 | 179 | 134 | 0,22 |
| Belinda | 1000 | 975 | 199 | 149 | 0,24 |
| Belinda | 1100 | 1075 | 219 | 163 | 0,26 |
| Belinda | 1200 | 1175 | 238 | 178 | 0,28 |
| Belinda | 1300 | 1275 | 258 | 192 | 0,3 |
| Belinda | 1400 | 1375 | 278 | 207 | 0,32 |
| Belinda | 1500 | 1475 | 298 | 221 | 0,34 |
| Belinda | 1600 | 1575 | 318 | 236 | 0,36 |
Belinda
| Belinda | Teknik Özellikler |
| Model Kodu | LL (mm) |
| Dilim Genişliği | 50 mm |
| Radyatör Kalınlığı | 40 mm |
| Radyatör Boyu | Dilim Sayısı x 50 mm |
| Bağlantı Çapı | 1/2 |
| Eksenler Arası Ölçü | Yükseklik (-25 mm ) |
| Duvar Tesisat Aksı | 65 mm |
| Duvar Radyatör Önü | 85 mm |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.