Model | Yükseklik | Eksenler Arası | Isıl Güç ΔT 50(90/70-20°C) | Su Hacmi | |
---|---|---|---|---|---|
Model Kodu | HK (mm) | HK (mm) | HK (Kcal/h) | HK (Watt) | Lt/dilim. |
Aria | 300 | 250 | 55 | 64 | 0,09 |
Aria | 400 | 350 | 65 | 76 | 0,11 |
Aria | 500 | 450 | 75 | 87 | 0,13 |
Aria | 600 | 550 | 84 | 98 | 0,15 |
Aria | 700 | 650 | 95 | 110 | 0,17 |
Aria | 800 | 750 | 105 | 122 | 0,19 |
Aria | 900 | 850 | 115 | 134 | 0,22 |
Aria | 1000 | 950 | 128 | 149 | 0,24 |
Aria | 1100 | 1050 | 140 | 163 | 0,26 |
Aria | 1200 | 1150 | 153 | 178 | 0,28 |
Aria | 1300 | 1250 | 165 | 192 | 0,3 |
Aria | 1400 | 1350 | 178 | 207 | 0,32 |
Aria | 1500 | 1450 | 190 | 221 | 0,34 |
Aria | 1600 | 1550 | 203 | 236 | 0,36 |
Aria | 1700 | 1650 | 215 | 250 | 0,38 |
Aria | 1800 | 1750 | 230 | 267 | 0,444 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.