| Aqua Star | Birim | Model Kodu | Model Kodu | Model Kodu | Model Kodu | Model Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Kodu | ST | ST-500/700 | ST-500/1000 | ST-500/1200 | ST-500/1500 | ST-500/1700 |
| Dilim Sayısı | Adet | 5+4 | 8+5 | 9+7 | 12+7 | 14+7 |
| Boşluk Sayısı | Adet | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Yükseklik | mm | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 |
| Eksenler Arası | mm | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Genişlik | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Su Hacmi | Litre | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 |
| Isıl Güç 50 (80/60-20°C | Watt | 296 | 419 | 526 | 608 | 664 |
| Isıl Güç 50 (80/60-20°C | Kcal/h | 255 | 361 | 453 | 524 | 572 |
| Isıl Güç 60 (90/70-20°C | Watt | 386 | 545 | 686 | 792 | 864 |
| Isıl Güç 60 (90/70-20°C | Kcal/h | 333 | 470 | 591 | 683 | 745 |
| Duvar Havlupan Merkez Ölçüsü | mm | min.65-max .90 | min.65-max .90 | min.65-max .90 | min.65-max .90 | min.65-max .90 |
| Duvar Havlupan Önü | mm | min.80-max .105 | min.80-max .105 | min.80-max .105 | min.80-max .105 | min.80-max .105 |
“Aqua Star” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.